Benzoy kislotasi yaxshi narxga ega, 1 fcl yetkazib berish 27.12.2023 yil TIANJIN XINGANG, Xitoydan
qadoqlash: 25kg / sumka, 28mt / 40fcl (paletli yoki palletsiz)
| MAHSULOT NOMI | MIQDORI | BATCH NO | MFG sanasi: 2023-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||
| Benzoy kislotasi | 28 000 so'm | 20231201 | MUROQAT MUXTATI: 2025-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||
| TAHLIL NATIJASI: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Element | Standart | Natija | |||||||||||||||||||||||||||
| Tashqi ko'rinish | Oq kristall | Oq rangli kristall | |||||||||||||||||||||||||||
| Tarkibi (quritilgan modda), w/% | 99 dan katta yoki unga teng.0 | 99.48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Erish nuqtasi, daraja | 121-123 | 122.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Xlorid (CI), w/% | 0 dan kichik yoki unga teng.02 | <0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
| Xromatiklik (Pt-Co)/hazen | 20 dan kam yoki teng | <20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Og'ir metal (Pb)/( mg/kg) | 10 dan kam yoki teng | <10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Arsenik (As)/(mg/kg) | 20 dan kam yoki teng | <2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Quritishdagi yo'qotish, w/% | 0 dan kichik yoki unga teng.1 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||


